集装箱内部的最大长、宽、高尺寸,高度为箱底板面至箱顶板最下面的距离,宽度为两内侧衬板之间的距离,长度为箱门内侧板量至端壁内衬板之间的距离。它决定集装箱内容积和箱内货物的最大尺寸。我们通常见得最多的只是一般的20英尺、40英尺标准集装箱,还有一种加高了的40英尺集装箱也属于干货集装箱。
常见规格:
规格 | 长×宽×高(米) | 配货毛重(吨) | 体积(m3) |
20GP | 内:5.898×2.352×2.385 外:6.096×2.438×2.591 |
18 | 33.1(正常装28方) |
40GP | 内:12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 |
26 | 67.5(正常装58方) |
40HC/HQ(高柜) | 内:12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 |
26 | 76.2(正常装68方) |
45HC/HQ(高柜) | 内:13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 |
29 | 86(正常装78方 ) |
20 OT(开顶柜) | 内:5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 |
20 | 32.5方 |
40 OT(开顶柜) | 内:12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 |
30.5 | 65.9方 |
20FR(脚架式折叠平板) | 内:5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 |
22 | 24方 |
20FR(板框式折叠平板) | 内:5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 |
22 | 28方 |
40FR(脚架式折叠平板) | 内:11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 |
39 | 46.5方 |
40FR(板架式折叠平板) | 内:11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 |
36 | 51方 |
尺寸重量表:
类型 | 大小 | 内长m | 内宽m | 内高m | 门高m | 门宽m | 容积m³ | 载重T | 皮重T |
普通箱 | 20GP | 5.898 | 2.352 | 2.385 | 2.280 | 2.343 | 28.00 | 18 | 2.3 |
普通箱 | 40GP | 12.032 | 2.352 | 2.385 | 2.280 | 2.343 | 57.00 | 28 | 3.4 |
高箱 | 40HC/HQ 45 HC/HQ |
12.032 13.556 |
2.352 | 2.690 |